DAYTONA 660 数据概览
3
缸发动机
95
马力峰值功率
12,650
最高转速
69
牛米峰值扭矩
技术参数
Feature | Details |
---|---|
建议零售价 | |
零售价(含税) | 建议零售价(含税) 78,900 元起 |
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 水冷、并列三缸、12气门、双顶置凸轮轴(DOHC)、240°点火顺序 |
排量 | 660 毫升 |
缸径 | 74.04 毫米 |
冲程 | 51.1 毫米 |
压缩比 | 12.05 |
最大功率 | 70 kW (95PS) at 11,250 rpm |
最大扭矩 | 69 Nm @ 8,250 rpm |
系统 | 多点顺序电子燃油喷射,电子节气门控制 |
排气 | 不锈钢3合1排气管系统,带单侧不锈钢消声器 |
最终传动 | X型环链条传动 |
离合器 | 湿式多片、滑行和辅助作用多片离合器 |
变速箱 | 6速变速箱 |
Feature | Details |
---|---|
底盘 | |
车架 | 管状钢车架 |
摇臂 | 双侧,钢制 |
前轮 | 铸铝合金五辐式,17 x 3.5英寸 |
后轮 | 铸铝合金五辐式,17 x 5.5英寸 |
前轮胎 | 120/70 ZR 17 |
后轮胎 | 180/55 ZR 17 |
前悬架 | Showa 41毫米倒立式前叉,分离功能大活塞(SFF-BP),轮上行程110毫米 |
后悬架 | Showa单后减震,预载调节,轮上行程130毫米 |
前制动器 | 双310毫米浮动碟盘,4活塞径向卡钳,带ABS |
后制动器 | 单220毫米固定碟盘,单活塞滑动卡钳,带ABS |
I仪表显示和功能 | 多功能仪表,彩色TFT屏幕 |
Feature | Details |
---|---|
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 736 毫米 |
不含后视镜高度 | 1145.2 毫米 |
车座高度 | 810 毫米 |
轴距 | 1425.6 毫米 |
前倾角 | 23.8 º |
拖曳距 | 82.3 毫米 |
油箱容量 | 14 升 |
湿重 | 201 公斤 |
Feature | Details |
---|---|
二氧化碳排放量 | |
保养间隔 | 16,000公里/12个月维护间隔,以先到者为准 |