配置规格
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 水冷, 12 阀门, 双顶置凸轮轴DOHC, 并列三缸 |
排量 | 660 毫升 |
缸径 | 74.0 毫米 |
冲程 | 51.1 毫米 |
压缩比 | 11.95:1 |
最大功率 | 59.7 kW/10250 rpm |
最大扭矩 | 65 Nm/8000 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射,电子节气门控制 |
排气 | 不锈钢三进一出排气系统,单边低位不锈钢消声器 |
最终传动 | X ring 链条 |
离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
变速箱 | 6挡变速 |
底盘 | |
车架 | 钢管结构车架 |
摇臂 | 双边,结构钢 |
前轮 | 铸铝合金,17 x 3.5 寸 |
后轮 | 铸铝合金,17 x 5.5 寸 |
前轮胎 | 120/70R17 |
后轮胎 | 180/55R17 |
前悬架 | Showa 41mm 倒置分离功能前叉 (SFF) |
后悬架 | Showa 单减震器, 预载可调 |
前制动器 | Nissin双活塞滑动制动钳, 双 310毫米制动盘, ABS |
后制动器 | Nissin 单活塞滑动制动钳, 单 255mm 制动盘, ABS |
I仪表显示和功能 | 多功能仪表带彩色TFT屏幕 |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 795 毫米 |
不含后视镜高度 | 1089 毫米 |
车座高度 | 805 毫米 |
轴距 | 1401 毫米 |
前倾角 | 24.6 º |
拖曳距 | 107.3 毫米 |
油箱容量 | 14.4 升 |
湿重 | 189 公斤 |
燃料消耗量 | |
燃料消耗量 | 4.5 升/100 公里(60.1 英里/加仑) |