技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 水冷,12 气门,双顶置凸轮轴 DOHC,并列三缸发动机 |
排量 | 1160 毫升 |
缸径 | 90.0 毫米 |
冲程 | 60.8 毫米 |
压缩比 | 13.2:1 |
最大功率 | 180 PS / 177.6 bhp (132.4 kW) @ 10,750 rpm |
最大扭矩 | 125 Nm @ 9,000 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射,电子节气门控制 |
排气 | 不锈钢三进一出排气系统,带下悬式主消音器和侧装式副消音器 |
最终传动 | X ring 链条 |
离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
变速箱 | 6挡变速 |
底盘 | |
车架 | 铝制双翼梁车架,螺栓固定式铝制副车架 |
摇臂 | 铝制,单边 |
前轮 | 铸铝,17 x 3.5 寸 |
后轮 | 铸铝,17 x 6.0 寸 |
前轮胎 | 120/70 ZR 17 (58W) |
后轮胎 | 190/55 ZR 17 (75W) |
前悬架 | Öhlins 43 毫米完全可调倒置前叉,120 毫米行程;Öhlins S-EC 2.0 OBTi 系统,电子调节压缩和回弹阻尼 |
后悬架 | Öhlins 独立后减震单,120毫米后轮行程;Öhlins S-EC 2.0 OBTi 系统,电子调节压缩和回弹阻尼 |
前制动器 | 双 320 mm浮动式制动盘;Brembo Stylema一体成型卡钳,弯道ABS,带独立储液罐的直推上泵 |
后制动器 | 单220 毫米制动盘;Brembo 单活塞卡钳,弯道ABS;带独立储液罐的后制动主缸 |
I仪表显示和功能 | 全彩5英寸TFT液晶仪表盘 |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 758 毫米 |
不含后视镜高度 | 1120 毫米 |
车座高度 | 830 毫米 |
轴距 | 1439 毫米 |
前倾角 | 23.9 º |
拖曳距 | 104.7 毫米 |
油箱容量 | 15.5 升 |
湿重 | 199 公斤 |
燃料消耗量 | |
燃料消耗量 | 6.3 升/100 公里 |
建议零售价 | |
零售价(含税) | 建议零售价(含税) 219,895 元起 |