规格
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 并列双缸发动机,8气门,单顶置凸轮轴(SOHC),270度曲柄角,水冷 |
排量 | 1,200 毫升 |
缸径 | 97.6 毫米 |
冲程 | 80 毫米 |
压缩比 | 12.066:1 |
最大功率 | 105 PS/103 bhp (77 kW) @ 7,500 rpm |
最大扭矩 | 112 Nm @ 4,250 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
排气 | 二进二出排气系统,带双消声器,均为拉丝表面 |
最终传动 | O-ring 链条 |
离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
变速箱 | 6挡 |
底盘 | |
车架 | 钢管摇篮结构车架 |
摇臂 | 双边铝制摇臂,阳极氧化处理 |
前轮 | 32根辐条,17 x 3.5寸,铝质轮辋 |
后轮 | 32根辐条,17 x 5寸,铝质轮辋 |
前轮胎 | 120/70 ZR17 |
后轮胎 | 160/60 ZR17 |
前悬架 | Showa 43mm倒置式大活塞前叉,完全可调,120mm行程 |
后悬架 | 完全可调式双 ÖHLINS 背负式储液罐后悬架单元,120mm后轮行程 |
前制动器 | 双310mm浮动式制动盘,Brembo M50 4活塞一体成型辐射式卡钳,直推式刹车主缸,ABS |
后制动器 | 单220mm制动盘,Nissin双活塞滑动式卡钳,ABS |
I仪表显示和功能 | 多功能LCD集成仪表组显示时速表、转速表、档位指示器、燃油表、续航里程、保养提示灯、时钟、行程表,滚动切换骑行模式、加热手柄(选配)、油耗显示、牵引力控制状态显示和3种骑行模式(道路/雨天/运动) |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 745 毫米 |
不含后视镜高度 | 1,030 毫米 |
车座高度 | 810 毫米 |
轴距 | 1,415 毫米 |
前倾角 | 22.8 º |
拖曳距 | 92 毫米 |
干重 | 197 千克 |
油箱容量 | 14.5 升 |
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 并列双缸发动机,8气门,单顶置凸轮轴(SOHC),270度曲柄角,水冷 |
排量 | 1,200 毫升 |
缸径 | 97.6 毫米 |
冲程 | 80 毫米 |
压缩比 | 12.066:1 |
最大功率 | 105 PS/103 bhp (77 kW) @ 7,500 rpm |
最大扭矩 | 112 Nm @ 4,250 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
排气 | 二进二出排气系统,带双消声器,均为拉丝表面 |
最终传动 | O-ring 链条 |
离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
变速箱 | 6挡 |
底盘 | |
车架 | 钢管摇篮结构车架 |
摇臂 | 双边铝制摇臂,阳极氧化处理 |
前轮 | 32根辐条,17 x 3.5寸,铝质轮辋 |
后轮 | 32根辐条,17 x 5寸,铝质轮辋 |
前轮胎 | 120/70 ZR17 |
后轮胎 | 160/60 ZR17 |
前悬架 | Showa 43mm倒置式大活塞前叉,完全可调,120mm行程 |
后悬架 | 完全可调式双 ÖHLINS 背负式储液罐后悬架单元,120mm后轮行程 |
前制动器 | 双310mm浮动式制动盘,Brembo M50 4活塞一体成型辐射式卡钳,直推式刹车主缸,ABS |
后制动器 | 单220mm制动盘,Nissin双活塞滑动式卡钳,ABS |
I仪表显示和功能 | 多功能LCD集成仪表组显示时速表、转速表、档位指示器、燃油表、续航里程、保养提示灯、时钟、行程表,滚动切换骑行模式、加热手柄(选配)、油耗显示、牵引力控制状态显示和3种骑行模式(道路/雨天/运动) |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 745 毫米 |
不含后视镜高度 | 1,030 毫米 |
车座高度 | 810 毫米 |
轴距 | 1,415 毫米 |
前倾角 | 22.8 º |
拖曳距 | 92 毫米 |
干重 | 197 千克 |
油箱容量 | 14.5 升 |
二氧化碳排放量 | |
保养间隔 | 10000英里(16000公里)/12个月(以先达到者为准) |