技术参数
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 水冷,4气门,DOHC,单缸 |
排量 | 398.15 毫升 |
缸径 | 89.0 毫米 |
冲程 | 64.0 毫米 |
压缩比 | 12:1 |
最大功率 | 40 PS / 39.5 马力 (29.4 千瓦) @ 8,000 转每分钟 |
最大扭矩 | 37.5 牛米 @ 6,500 转每分钟 |
系统 | 博世电子燃油喷射与电子油门控制 |
排气 | 不锈钢双层排气系统与不锈钢消音器 |
最终传动 | X形圈链条 |
离合器 | 湿式,多片,滑动 |
变速箱 | 6速 |
底盘 | |
车架 | 混合管状钢车架,螺栓固定的后副车架 |
摇臂 | 双侧,铸铝合金 |
前轮 | 铸铝合金10辐,17 x 3 英寸 |
后轮 | 铸铝合金10辐,17 x 4 英寸 |
前轮胎 | 110/70 R17 |
后轮胎 | 150/60 R17 |
前悬架 | 43毫米倒置大活塞前叉。140毫米轮行程 |
后悬架 | 单减震器,带外部储油罐和预载调节。130毫米轮上行程 |
前制动器 | 300毫米固定盘,四活塞径向卡钳,ABS |
后制动器 | 230毫米固定盘,浮动卡钳,ABS |
I仪表显示和功能 | 模拟速度计与集成多功能LCD屏幕 |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 814 毫米 |
不含后视镜高度 | 1084 毫米 |
车座高度 | 790 毫米 |
轴距 | 1377 毫米 |
前倾角 | 24.6 º |
拖曳距 | 102 毫米 |
油箱容量 | 13 升 |
湿重 | 170 公斤 |
二氧化碳排放量 | |
保养间隔 | 16,000公里/ 12个月(以先到者为准) |
建议零售价 | |
零售价(含税) | 建议零售价(含税) 33,900 元起 |