技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 并列双缸发动机,8气门,单顶置凸轮轴(SOHC),270度曲柄角,水冷 |
排量 | 900 毫升 |
缸径 | 84.6 毫米 |
冲程 | 80 毫米 |
压缩比 | 11.0:1 |
最大功率 | 65 PS / 64.1 bhp (47.8 kW) @ 7250 rpm |
最大扭矩 | 80 Nm @ 3250 rpm |
系统 | 电传线控,多点顺序电控燃油喷射 |
排气 | 二进二出排气系统,采用高位双消声器 |
最终传动 | O-ring链条 |
离合器 | 湿式,多片辅助型离合器 |
变速箱 | 5挡变速 |
底盘 | |
车架 | 钢管摇篮结构车架 |
摇臂 | 双边钢管摇臂 |
前轮 | 辐条式,19 x 2.5寸 |
后轮 | 辐条式,17 x 4.25寸 |
前轮胎 | 100/90-19 |
后轮胎 | 150/70 R17 |
前悬架 | 41毫米筒式多片阀控前叉,120毫米行程 |
后悬架 | 双后避震器,预载可调,120毫米后轮行程 |
前制动器 | 单310毫米浮动式动制盘,Brembo四活塞对向式制动钳,ABS |
后制动器 | 单255毫米制动盘, Nissin双活塞浮动式制动钳,ABS |
I仪表显示和功能 | 指针式仪表带LCD多功能显示屏 |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 835 毫米 |
不含后视镜高度 | 1180 毫米 |
车座高度 | 790 毫米 |
轴距 | 1445 毫米 |
前倾角 | 25.6 º |
拖曳距 | 109 毫米 |
油箱容量 | 12 升 |
湿重 | 223 公斤 |
燃料消耗量 | |
燃料消耗量 | 4.3 升/100 公里 |