技术参数
Feature | Details |
---|---|
建议零售价 | |
零售价(含税) | 建议零售价(含税) 125,900 元起 |
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 并列双缸发动机,8气门,单顶置凸轮轴(SOHC),270度曲柄角,水冷 |
排量 | 1200 毫升 |
缸径 | 97.6 毫米 |
冲程 | 80 毫米 |
压缩比 | 11:1 |
最大功率 | 66.2kW/89bhp/90PS @ 7000 rpm |
最大扭矩 | 110Nm @ 4250 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
排气 | 二进二出排气系统,拉丝工艺高位消音器 |
最终传动 | X密封链条 |
离合器 | 湿式,多片辅助型离合器 |
变速箱 | 6速 |
Feature | Details |
---|---|
底盘 | |
车架 | 钢管车架 |
摇臂 | 铝合金摇臂 |
前轮 | 无内胎36辐条21 x 2.15英寸,铝合金轮圈 |
后轮 | 无内胎32辐条17 x 4.25英寸,铝合金轮圈 |
前轮胎 | 90/90-21 |
后轮胎 | 150/70 R17 |
前悬架 | Marzocchi不可调节USD前叉,170mm轮上行程 |
后悬架 | Marzocchi双RSU,带背负式储油罐,可调预载,170mm轮上行程 |
前制动器 | 双310mm制动盘,双活塞Nissin轴向卡钳,ABS |
后制动器 | 单255mm制动盘,单活塞浮动式Nissin卡钳,ABS |
I仪表显示和功能 | 多功能LCD仪表,带TFT显示屏 |
Feature | Details |
---|---|
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 834 毫米 |
不含后视镜高度 | 1185 毫米 |
车座高度 | 820 毫米 |
轴距 | 1525 毫米 |
前倾角 | 26.2 º |
拖曳距 | 125 毫米 |
油箱容量 | 15 升 |
湿重 | 228 公斤 |
Feature | Details |
---|---|
燃料消耗量 | |
燃料消耗量 | 4.4 |
燃料消耗量(英里数每加仑) | 105 |