技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 水冷, 12气门, 双顶置凸轮轴(DOHC),并列三缸 |
排量 | 888 毫升 |
缸径 | 78 毫米 |
冲程 | 61.9 毫米 |
压缩比 | 11.27:1 |
最大功率 | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
最大扭矩 | 87 Nm @ 7,250 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
排气 | 不锈钢三进一出排气系统,单边高位不锈钢消声器 |
最终传动 | O-ring链条 |
离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
变速箱 | 6挡 |
底盘 | |
车架 | 钢管分体式车架 |
摇臂 | 双边,铸铝合金摇臂 |
前轮 | 铸铝合金,19 x 2.5寸 |
后轮 | 铸铝合金,17 x 4.25寸 |
前轮胎 | 100/90-19 |
后轮胎 | 150/70R17 |
前悬架 | Marzocchi 45mm倒置多片阀控筒式前叉,可手动调节预载、压缩和回弹阻尼,140mm行程 |
后悬架 | Marzocchi后悬架单元,可手动调节预载和回弹阻尼,151mm轮毂行程 |
前制动器 | 双320mm浮动式制动盘,Brembo Stylema® 4活塞一体成型卡钳,直推式刹车主缸,可开关式优化弯道ABS |
后制动器 | 单255mm制动盘,Brembo单活塞滑动式卡钳,可开关式优化弯道ABS |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 930 毫米 |
不含后视镜高度 | 1385-1435 毫米 |
车座高度 | 770-790 毫米 |
轴距 | 1545 毫米 |
前倾角 | 24.1 º |
拖曳距 | 130.0 毫米 |
干重 | 193 千克 |
油箱容量 | 20 升 |
燃料消耗量 | |
燃料消耗量 | 5.2升/100 公里 |