技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 水冷, 12气门, 双顶置凸轮轴(DOHC),并列三缸 |
排量 | 888 毫升 |
缸径 | 78.0 毫米 |
冲程 | 61.9 毫米 |
压缩比 | 11.27:1 |
最大功率 | 85 PS / 84 bhp (62.5 kW) @ 8,500 rpm |
最大扭矩 | 82 Nm @ 6,500 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
排气 | 不锈钢三进一出排气系统,单边高位不锈钢消声器 |
最终传动 | O-ring 链条 |
离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
变速箱 | 6挡 |
底盘 | |
车架 | 钢管分体式车架 |
摇臂 | 双边,铸铝合金摇臂 |
前轮 | 铸铝合金,19 x 2.5寸 |
后轮 | 铸铝合金,17 x 4.25寸 |
前轮胎 | 100/90-19 |
后轮胎 | 150/70R17 |
前悬架 | Marzocchi 45mm倒置前叉 |
后悬架 | Marzocchi后悬架单元,预载手动可调 |
前制动器 | 双320mm浮动式制动盘,Brembo Stylema® 4活塞一体成型卡钳,直推式刹车主缸,ABS |
后制动器 | 单255mm制动盘,Brembo单活塞滑动式卡钳,ABS |
I仪表显示和功能 | 5英寸TFT彩色仪表盘 |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 830 毫米 |
不含后视镜高度 | 1410-1460 毫米 |
车座高度 | 820-840 毫米 |
轴距 | 1556 毫米 |
前倾角 | 24.6 º |
拖曳距 | 133.3 毫米 |
干重 | 192 千克 |
油箱容量 | 20 升 |
燃料消耗量 | |
燃料消耗量 | 5.2 升/100 公里(55.4 英里/加仑) |