技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 水冷, 12气门, 双顶置凸轮轴(DOHC),并列三缸 |
排量 | 1160 毫升 |
缸径 | 90.0 毫米 |
冲程 | 60.7 毫米 |
压缩比 | 13.2:1 |
最大功率 | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm (100PS rain mode) |
最大扭矩 | 130 Nm @ 7,000 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射,电子节气门控制 |
排气 | 不锈钢三进一出排气系统,带下悬式主消声器及侧挂式尾部消声器 |
最终传动 | 轴传动 |
离合器 | 液压,湿式,多片离合器,滑动辅助 |
变速箱 | 6挡变速 |
底盘 | |
车架 | 锻造铝合金侧悬臂,钢管车架,铝合金后副车架 |
摇臂 | 双边“Tri-Link”铝合金后摇臂,带双铝合金扭力臂 |
前轮 | 铸铝,19 x 3.0寸 |
后轮 | 铸铝,18 x 4.25寸 |
前轮胎 | 120/70 R19 |
后轮胎 | 150/70 R18 |
前悬架 | Showa 49mm倒置式半主动电子阻尼减震,200mm行程 |
后悬架 | Showa 半主动电子独立减震,自动调节预载,200mm后轮行程 |
前制动器 | Brembo M4.30 Stylema 单体卡钳辐射式安装,弯道ABS,双320mm浮动制动盘,配Magura HC1直推上泵 |
后制动器 | Brembo 单活塞卡钳,弯道ABS,单282mm制动盘,后制动主缸带分体储液罐 |
I仪表显示和功能 | 全彩TFT仪表,内置My Triumph 车载互联系统 |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 982 毫米 |
不含后视镜高度 | 1497 毫米 |
车座高度 | 850-870(选配低座可降至830mm,升级软件可再降至810mm) 毫米 |
轴距 | 1560 毫米 |
前倾角 | 24.1 º |
拖曳距 | 120 毫米 |
油箱容量 | 30 升 |
湿重 | 255kg (90% fuel - mass in running order) 公斤 |
燃料消耗量 | |
燃料消耗量 | 5.1 升/100 公里(55.4 英里/加仑) |
建议零售价 | |
零售价(含税) | 建议零售价(含税) 208,895 元起 |